G-S-G (NBR)
Uszczelka stalowo gumowa „G-S-G wykonana z elastomeru NBR produkowana w naszym zakładzie w Gliwicach jest wykonana z najwyższej jakości surowców dostarczanych przez największe polskie firmy. Specjalny kształt uszczelki oraz zatopiony w niej stalowy pierścień znacznie polepsza trwałość połączenia uszczelka – kołnierz.
- wymiary zgodne z normą PN-EN 1514-1:2025-01
Zastosowanie
Przeznaczenie:
- uszczelnianie połączeń kołnierzowych
Miejsce montażu:
- połączenia kołnierzowe
Stosowane w:
- instalacjach w których występują substancje ropopochodne
- pozostałe instalacje w których materiał wykonania uszczelki spełnia wymagania w zakresie odporności temperaturowej, chemicznej oraz wymiarowej
Cechy produktu
- Zakres średnic: DN 20 – DN 1200
- Max ciśnienie pracy: do 4,0 MPa
- Twardość °Shore’a (A): 70 +/- 5°
- Temperatura pracy w °C:
- praca ciągła: -20 / +90
- 1 godzina: -30 / +110
- 1 minuta: -40 / +130
Moment dokręcenia uszczelki określa projektant instalacji w oparciu o normę PN lub UDT biorąc pod uwagę m,in:
- rodzaj i materiał kołnierzy
- rodzaj i materiał uszczelki
- rodzaj i materiał elementów złącznych
- temperaturę pracy
Dokumenty
Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:
- Wymiary uszczelek wg normy PN-EN 1514-1:2025-01 (typ IBC)
- KDWU WZÓR – uszczelki G-S-G 3-1-2026-12.03.2026
- Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 (na etapie składania zamówienia) – odpłatnie *
* dotyczy tylko uszczelek produkcji INTEGRA, w przypadku uszczelek importowanych możliwość uzyskania Świadectwa 3.1 do ustalenia na etapie ofertowania
Materiały
- Uszczelka: guma NBR
- Wkładka stalowa: stal węglowa

TABELA WYMIAROWA USZCZELEK
| DN | D1 | D2 | g1 | g2 | Ciśnienie [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 61 | 4 | 3 | 1,0 - 4,0 |
| 25 | 34 | 71 | 4 | 3 | 1,0 - 4,0 |
| 32 | 43 | 82 | 4 | 3 | 1,0 - 4,0 |
| 40 | 49 | 92 | 4 | 3 | 1,0 - 4,0 |
| 50 | 61 | 107 | 5 | 4 | 1,0 - 4,0 |
| 65 | 77 | 127 | 5 | 4 | 1,0 - 4,0 |
| 80 | 89 | 142 | 5 | 4 | 1,0 - 4,0 |
| 100 | 115 | 162 | 6 | 5 | 1,0 - 1,6 |
| 125 | 141 | 192 | 6 | 5 | 1,0 - 1,6 |
| 150 | 169 | 218 | 7 | 6 | 1,0 - 1,6 |
| 200 | 220 | 273 | 7 | 6 | 1,0 - 1,6 |
| 250 | 273 | 328 | 7 | 6 | 1,0 |
| 250 | 273 | 329 | 7 | 6 | 1,6 |
| 300 | 324 | 378 | 7 | 6 | 1,0 |
| 300 | 324 | 384 | 7 | 6 | 1,6 |
| 300 | 324 | 400 | 7 | 6 | 2,5 |
| 350 | 368 | 438 | 9 | 7 | 1,0 |
| 350 | 368 | 444 | 9 | 7 | 1,6 |
| DN | D1 | D2 | g1 | g2 | Ciśnienie [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 457 | 9 | 7 | 2,5 |
| 400 | 420 | 489 | 9 | 7 | 1,0 |
| 400 | 420 | 495 | 9 | 7 | 1,6 |
| 400 | 420 | 514 | 9 | 7 | 2,5 |
| 400 | 420 | 546 | 9 | 7 | 4,0 |
| 450 | 470 | 539 | 9 | 7 | 1,0 |
| 450 | 470 | 555 | 9 | 7 | 1,6 |
| 500 | 520 | 594 | 9 | 7 | 1,0 |
| 500 | 520 | 617 | 9 | 7 | 1,6 |
| 500 | 520 | 624 | 9 | 7 | 2,5 |
| 600 | 620 | 695 | 9 | 7 | 1,0 |
| 600 | 620 | 734 | 10 | 7 | 1,6 |
| 600 | 620 | 731 | 10 | 7 | 2,5 |
| 700 | 720 | 810 | 10 | 7 | 1,0 |
| 800 | 820 | 917 | 10 | 7 | 1,0 |
| 1000 | 1025 | 1124 | 11 | 8 | 1,0 |
| 1200 | 1225 | 1342 | 11 | 8 | 1,0 - 1,6 |

