Podpora izolacyjna typu „SPI” do rur RODS
Elementy służące do ochrony płóz przed skutkami nierównomiernego osiadania rurociągu względem sześciokątnej rury osłonowej dwudzielnej produkcji INTEGRA.
Elementy są wykonywane pod indywidualne zamówienie biorąc pod uwagę ciężar oraz średnicę rury przewodowej, wysokość płóz i rozmiar użytej rury RODS.
Zastosowanie
Przeznaczenie:
- ochrona płóz przed skutkami nierównomiernego osiadania rurociągu osłanianego za pomocą sześciokątnych rur osłonowych dwudzielnych INTEGRA (RODS)
Rodzaje rur:
- wszystkie gładkościenne rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości
Stosowane w:
- w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz przemysłowych
Cechy produktu
- Zakres średnic: ⌀50 ÷ ⌀1200 mm
- Całkowita długość podpory: do 80 mm
- Wysokość: do 210 mm
- Temperatura pracy: do +60 °C (materiał wykonania PEHD)
- Maks. nacisk: do 12 kG/cm2 (materiał wykonania PEHD)
JAK ZAMAWIAĆ
Aby poprawnie zamówić (dobrać) płozę należy podać następujące informacje:
- rozmiar rury dwudzielnej (RODS)
- średnica zewnętrzna rury przewodowej [mm]
- materiał rury osłonowej i przewodowej
- długość przepustu [m]
- projektowane obciążenie
- inne istotne informacje mogące wpłynąć na poprawny dobór
- wyrób wykonywany na zamówienie (zalecamy kontakt z przedstawicielem firmy)
Dokumenty
Materiały
WYKONANIE STANDARDOWE
- Element: PE HD
- Pręty + nakrętki: Poliamid
Tabela zakresowa
| Szerokość (±3): [mm] | 40 | 60 | 80 | Szerokość (±3): [mm] | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max wysokość h [mm] | 80 | 130 | 210 | Max wysokość h [mm] | 80 | 130 | 210 |
| Max fi zew rury przewodowej d1 [mm] | Max nośność [kg] | Max nośność [kg] | Max nośność [kg] | Max fi zew rury przewodowej d1 [mm] | Max nośność [kg] | Max nośność [kg] | Max nośność [kg] |
| 30 | 800 | 1200 | 1600 | 200 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 40 | 1000 | 1500 | 2000 | 220 | - | 8250 | 11000 |
| 50 | 1250 | 1875 | 2500 | 240 | - | 9000 | 12000 |
| 60 | 1500 | 2250 | 3000 | 260 | - | 9750 | 13000 |
| 70 | 1750 | 2625 | 3500 | 280 | - | 10500 | 14000 |
| 80 | 2000 | 3000 | 4000 | 300 | - | 11250 | 15000 |
| 90 | 2250 | 3375 | 4500 | 350 | - | 12750 | 17000 |
| 100 | 2500 | 3750 | 5000 | 400 | - | 15000 | 20000 |
| 110 | 2750 | 4125 | 5500 | 450 | - | - | 23000 |
| 120 | 3000 | 4500 | 6000 | 500 | - | - | 25500 |
| 130 | 3250 | 4875 | 6500 | 550 | - | - | 28000 |
| 140 | 3500 | 5250 | 7000 | 600 | - | - | 30000 |
| 150 | 3750 | 5625 | 7500 | 650 | - | - | 33000 |
| 160 | 4000 | 6000 | 8000 | 700 | - | - | 36000 |
| 170 | 4250 | 6375 | 8500 | 800 | - | - | 41000 |
| 180 | 4500 | 6750 | 9000 | 900 | - | - | 46000 |
| 190 | 4750 | 7125 | 9500 | 1000 | - | - | 50000 |

