previous arrow
n 1
n 2
n 3
n 4
n 5
next arrow

Manszeta typ „N”

Manszeta typ „N” przeznaczona jest do bezciśnieniowego zamykania przepustów. Zabezpiecza przestrzeń między rurą przewodową a osłonową lub przewiertową przed dostawaniem się zanieczyszczeń (ziemia, piasek, woda).

 

  • łatwa w montażu
  • dostosowana do grubościennych rur PE
  • bardzo mocna zewnętrzna opaska mocująca – własnej produkcji
  • posiada zdolność do tłumienia drgań
  • kompensuje wydłużenia termiczne rury przewodowej bez rozszczelnienia połączenia
  • wysoka odporność na starzenie
  • wysoko elastyczna
rysunek karta produktu instrukcja

Zastosowanie

Przeznaczenie:

  • uszczelnianie, zabezpieczanie przed dostaniem się cieczy, elementów stałych takich jak ziemia, piasek i inne do przestrzeni między rurą przewodową a osłonową na końcach przepustów w zakresie opisanym w tabeli

Rodzaje rur:

  • wszystkie gładkościenne rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki, w przypadku osiowego, nieosiowego oraz kątowego ułożenia rury przewodowej w rurze osłonowej

Stosowane w:

  • w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, przemysłowych i innych

Cechy produktu

  • Ciśnienie robocze: bezciśnieniowe
  • Kompensacja wydłużeń termicznych: do +/- 35 mm
  • Temperatura pracy:
  • EPDM (-30°C ÷ +100°C)
  • NBR (-35°C ÷ +125°C)
  • SILIKON (do +230°C)

 

JAK ZAMAWIAĆ

Aby poprawnie zamówić (dobrać) Manszetę należy podać następujące informacje:

  • średnica zewnętrzna rury osłonowej podana w [mm]
  • średnica zewnętrzna rury przewodowej podana w [mm]
  • materiał wykonania

Dokumenty

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

Materiały

WYKONANIE STANDARDOWE:

  • Uszczelnienie: guma EPDM
  • Opaska: W2 (1.4301 + ocynkowana śruba)

WYKONANIE OPCJONALNE:

  • Uszczelnienie: guma NBR lub SILIKON
  • Opaska: W2 (1.4301 + ocynkowana śruba), W5 (1.4401+śruba A4)

Nazwa handlowa
(DN x DN)
D1
Zakres średnic rury przewodowej
D2
Zakres średnic rury osłonowej
H
szerokość manszety
20 x 5024 - 2957 - 6975
25 x 5030 - 3559 - 6975
25 x 8030 - 3585 - 10075
25 x 10030 - 35101 - 120100
25 x 15030 - 35141 - 174115
32 x 8036 - 4485 - 10075
32 x 10036 - 44101 - 120100
32 x 15036 - 44141 - 174115
40 x 10045 - 56101 - 120100
40 x 12545 - 56121 - 140115
40 x 15045 - 56141 - 174115
50 x 10057 - 69101 - 120100
50 x 12557 - 69121 - 140115
50 x 15057 - 69141 - 174115
65 x 12570 - 84121 - 140115
65 x 15070 - 84141 - 174115
65 x 20070 - 84210 - 239130
80 x 15085 - 100141 - 174115
80 x 18085 - 100175 - 209115
80 x 20085 - 100210 - 239130
80 x 24085 - 100240 - 269130
80 x 25085 - 100270 - 299130
100 x 150101 - 120141 - 174115
100 x 180101 - 120175 - 209115
100 x 200101 - 120210 - 239130
100 x 240101 - 120240 - 269130
100 x 250101 - 120270 - 299130
100 x 300101 - 120300 - 349130
125 x 180121 - 140175 - 209115
125 x 200121 - 140210 - 239130
125 x 240121 - 140240 - 269130

Nazwa handlowa
(DN x DN)
D1
Zakres średnic rury przewodowej
D2
Zakres średnic rury osłonowej
H
szerokość manszety
125 x 250121 - 140270 - 299115
150 x 200141 - 174210 - 239130
150 x 240141 - 174240 - 269130
150 x 250141 - 174270 - 299130
150 x 300141 - 174300 - 349120
150 x 400141 - 174390 - 439130
180 x 250175 - 209270 - 299130
180 x 300175 - 209300 - 349130
180 x 350175 - 209350 - 389130
200 x 250210 - 239270 - 299130
200 x 300210 - 239300 - 349130
200 x 350210 - 239350 - 389130
200 x 400210 - 239390 - 439130
240 x 300240 - 269300 - 349115
240 x 350240 - 269350 - 389130
240 x 400240 - 269390 - 439130
250 x 300270 - 299300 - 349115
250 x 350270 - 299350 - 389130
250 x 400270 - 299390 - 439130
250 x 450270 - 299440 - 489130
250 x 500
270 - 299
490 - 544
W PRZYGOTOWANIU
300 x 400300 - 349390 - 439130
300 x 450300 - 349440 - 489130
300 x 500300 - 349490 - 54475
350 x 450350 - 389440 - 489130
350 x 500350 - 389490 - 544130
400 x 500390 - 439490 - 54475
400 x 600390 - 439584 - 64675
450 x 600
400 - 489
584 - 646
W PRZYGOTOWANIU
500 x 600490 - 545584 - 64675